| Název zboží | Běžná Cena | Sleva | Vaše Cena | Včetně DPH | Vložit do košíku |
|---|
 | - | 10,- | 0% | 2,- | 10,- | |
 | - | 405,- | 0% | 81,- | 405,- | |
| Acrobat 9.0 Pro Extended WIN Eng UPSL upgrade z Acrobat Pro | 10080,- | 10% | 7560,- | 9072,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 1 rok | 4480,- | 10% | 3360,- | 4032,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 15, platnost 1 rok | 6040,- | 10% | 4530,- | 5436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 20, platnost 1 rok | 7226,- | 10% | 5420,- | 6504,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 25, platnost 1 rok | 8134,- | 10% | 6100,- | 7320,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 50, platnost 1 rok | 14600,- | 10% | 10950,- | 13140,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 100, platnost 1 rok | 26134,- | 10% | 19600,- | 23520,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 2 roky | 7168,- | 10% | 5376,- | 6451,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 15, platnost 2 roky | 9664,- | 10% | 7248,- | 8697,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 20, platnost 2 roky | 11563,- | 10% | 8672,- | 10407,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 25, platnost 2 roky | 13013,- | 10% | 9760,- | 11712,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 50, platnost 2 roky | 23360,- | 10% | 17520,- | 21024,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 100, platnost 2 roky | 41813,- | 10% | 31360,- | 37632,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 3 roky | 9856,- | 10% | 7392,- | 8870,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 15, platnost 3 roky | 13288,- | 10% | 9966,- | 11959,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 20, platnost 3 roky | 15899,- | 10% | 11924,- | 14309,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 25, platnost 3 roky | 17893,- | 10% | 13420,- | 16104,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 50, platnost 3 roky | 32120,- | 10% | 24090,- | 28908,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele, počet licencí 100, platnost 3 roky | 57493,- | 10% | 43120,- | 51744,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, licence pro nového uživatele ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 10, platnost 1 rok | 3136,- | 10% | 2352,- | 2822,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 15, platnost 1 rok | 4228,- | 10% | 3171,- | 3805,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 20, platnost 1 rok | 5059,- | 10% | 3794,- | 4553,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 25, platnost 1 rok | 5693,- | 10% | 4270,- | 5124,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 50, platnost 1 rok | 10220,- | 10% | 7665,- | 9198,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 100, platnost 1 rok | 18293,- | 10% | 13720,- | 16464,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 10, platnost 2 roky | 5824,- | 10% | 4368,- | 5241,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 15, platnost 2 roky | 7852,- | 10% | 5889,- | 7066,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 20, platnost 2 roky | 9395,- | 10% | 7046,- | 8455,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 25, platnost 2 roky | 10573,- | 10% | 7930,- | 9516,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 50, platnost 2 roky | 18980,- | 10% | 14235,- | 17082,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 100, platnost 2 roky | 33973,- | 10% | 25480,- | 30576,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 10, platnost 3 roky | 8512,- | 10% | 6384,- | 7660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 15, platnost 3 roky | 11476,- | 10% | 8607,- | 10328,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 20, platnost 3 roky | 13730,- | 10% | 10298,- | 12357,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 25, platnost 3 roky | 15454,- | 10% | 11590,- | 13908,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 50, platnost 3 roky | 27740,- | 10% | 20805,- | 24966,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence, počet licencí 100, platnost 3 roky | 49654,- | 10% | 37240,- | 44688,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve školství, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve zdravotnictví, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2240,- | 10% | 1680,- | 2016,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 1 rok | 3020,- | 10% | 2265,- | 2718,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 1 rok | 3613,- | 10% | 2710,- | 3252,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 1 rok | 4067,- | 10% | 3050,- | 3660,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 1 rok | 7300,- | 10% | 5475,- | 6570,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 1 rok | 13067,- | 10% | 9800,- | 11760,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 2 roky | 3584,- | 10% | 2688,- | 3226,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 2 roky | 4832,- | 10% | 3624,- | 4349,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 2 roky | 5782,- | 10% | 4336,- | 5203,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 2 roky | 6506,- | 10% | 4880,- | 5856,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 2 roky | 11680,- | 10% | 8760,- | 10512,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 2 roky | 20906,- | 10% | 15680,- | 18816,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 10, platnost 3 roky | 4928,- | 10% | 3696,- | 4436,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 15, platnost 3 roky | 6644,- | 10% | 4983,- | 5980,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 20, platnost 3 roky | 7949,- | 10% | 5962,- | 7154,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 25, platnost 3 roky | 8947,- | 10% | 6710,- | 8052,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 50, platnost 3 roky | 16060,- | 10% | 12045,- | 14454,- | |
| Kaspersky Anti-Spam pro Linux, obnovení licence ve veřejné správě, počet licencí 100, platnost 3 roky | 28747,- | 10% | 21560,- | 25872,- | |
| Norman Security Suite Antispam, licence pro nového uživatele, počet licencí 3, platnost 1 rok | 626,- | 10% | 470,- | 564,- | |
| Norman Security Suite Antispam, licence pro nového uživatele, počet licencí 3, platnost 2 roky | 1080,- | 10% | 810,- | 972,- | |
| Norman Security Suite Antispam, licence pro nového uživatele, počet licencí 3, platnost 3 roky | 1493,- | 10% | 1120,- | 1344,- | |
| Norman Security Suite Antispam, obnovení licence, počet licencí 3, platnost 1 rok | 493,- | 10% | 370,- | 444,- | |
| Norman Security Suite Antispam, obnovení licence, počet licencí 3, platnost 2 roky | 800,- | 10% | 600,- | 720,- | |
| Norman Security Suite Antispam, obnovení licence, počet licencí 3, platnost 3 roky | 1120,- | 10% | 840,- | 1008,- | |
| Windows 7 Home Premium CZ | 5107,- | 10% | 3830,- | 4596,- | |
| Windows 7 Home Premium CZ upgrade | 3080,- | 10% | 2310,- | 2772,- | |
| Windows 7 Home Premium Eng | 5107,- | 10% | 3830,- | 4596,- | |
| Windows 7 Home Premium Eng upgrade | 3080,- | 10% | 2310,- | 2772,- | |
| Windows 7 Home Premium CZ - Legalizační sada (GGK) | 3467,- | 10% | 2600,- | 3120,- | |
| Windows 7 Professional CZ | 7980,- | 10% | 5985,- | 7182,- | |
| Windows 7 Professional CZ upgrade | 7420,- | 10% | 5565,- | 6678,- | |
| Windows 7 Professional Eng | 7980,- | 10% | 5985,- | 7182,- | |
| Windows 7 Professional Eng upgrade | 7420,- | 10% | 5565,- | 6678,- | |
| Windows 7 Professional CZ - Legalizační sada (GGK) | 4580,- | 10% | 3435,- | 4122,- | |
| Windows 7 Professional Eng - Legalizační sada (GGK) | 4580,- | 10% | 3435,- | 4122,- | |
| Windows 7 Ultimate CZ | 8260,- | 10% | 6195,- | 7434,- | |
| Windows 7 Ultimate CZ upgrade | 7700,- | 10% | 5775,- | 6930,- | |
| Windows 7 Ultimate Eng | 8260,- | 10% | 6195,- | 7434,- | |
| Windows 7 Ultimate Eng upgrade | 7700,- | 10% | 5775,- | 6930,- | |
| Office 2010 pro studenty a domácnosti Cz | 3487,- | 10% | 2615,- | 3138,- | |
| Office 2010 pro studenty a domácnosti Eng | 3487,- | 10% | 2615,- | 3138,- | |
| Office 2010 pro podnikatele Cz | 8920,- | 10% | 6690,- | 8028,- | |
| Office 2010 pro podnikatele Eng | 8920,- | 10% | 6690,- | 8028,- | |
| Office 2010 Professional Cz | 17413,- | 10% | 13060,- | 15672,- | |
| Office 2010 Professional Eng | 17413,- | 10% | 13060,- | 15672,- | |
| Office 2010 pro studenty a domácnosti PKC Cz | 2700,- | 10% | 2025,- | 2430,- | |
| Office 2010 pro studenty a domácnosti PKC Eng | 2700,- | 10% | 2025,- | 2430,- | |
| Office 2010 pro podnikatele PKC Cz | 5947,- | 10% | 4460,- | 5352,- | |
| Office 2010 pro podnikatele PKC Eng | 5947,- | 10% | 4460,- | 5352,- | |
| Office 2010 Professional PKC Cz | 12320,- | 10% | 9240,- | 11088,- | |
| Office 2010 Professional PKC Eng | 12320,- | 10% | 9240,- | 11088,- | |
| Nero Multimedia Suite 10 CZ | 1680,- | 10% | 1260,- | 1512,- | |
| TeamViewer Business 6.x | 15652,- | 10% | 11739,- | 14086,- | |
| TeamViewer Premium 6.x | 31306,- | 10% | 23479,- | 28175,- | |
| TeamViewer Corporate 6.x | 59332,- | 10% | 44499,- | 53398,- | |
| ProgeCAD 2010 Professional CZ | 9133,- | 10% | 6850,- | 8220,- | |
| ProgeCAD 2010 Professional USB CZ | 13187,- | 10% | 9890,- | 11868,- | |
| ProgeCAD 2010 Professional NET CZ | 12866,- | 10% | 9650,- | 11580,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 1, platnost 1 rok | 776,- | 10% | 582,- | 699,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 1, platnost 2 roky | 1222,- | 10% | 916,- | 1099,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 1, platnost 1 rok | 346,- | 10% | 259,- | 311,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele ve školství, počet licencí 1, platnost 2 roky | 524,- | 10% | 393,- | 472,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 1, platnost 1 rok | 524,- | 10% | 393,- | 472,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele ve zdravotnictví, počet licencí 1, platnost 2 roky | 524,- | 10% | 393,- | 472,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 2, platnost 1 rok | 998,- | 10% | 749,- | 899,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 2, platnost 2 roky | 1555,- | 10% | 1166,- | 1400,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 3, platnost 1 rok | 1222,- | 10% | 916,- | 1099,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 3, platnost 2 roky | 1776,- | 10% | 1332,- | 1598,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 5, platnost 1 rok | 1666,- | 10% | 1249,- | 1499,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 5, platnost 2 roky | 2776,- | 10% | 2082,- | 2498,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 1 rok | 2776,- | 10% | 2082,- | 2498,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, licence pro nového uživatele, počet licencí 10, platnost 2 roky | 4442,- | 10% | 3332,- | 3998,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, obnovení licence, počet licencí 1, platnost 1 rok | 776,- | 10% | 582,- | 699,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, obnovení licence, počet licencí 1, platnost 2 roky | 1222,- | 10% | 916,- | 1099,- | |
| AVG PC Tuneup 2012, obnovení licence ve školství, počet licencí 1, platnost 1 rok | 346,- | 10% | 259,- | 311,- | |
